2012年一季度財政一般預算收入分縣(市)區排序
按同比增速排序 按絕對額排序
縣(市)區 同比增速 名次 縣(市)區 絕對額 名次
(%) (億元)
北侖區 20.3 1 鄞州區 66.7 1
鄞州區 16.8 2 北侖區 49.3 2
慈溪市 15.8 3 慈溪市 47.0 3
余姚市 14.0 4 余姚市 34.4 4
江北區 12.6 5 海曙區 22.6 5
寧海縣 11.8 6 鎮海區 21.4 6
象山縣 11.1 7 江東區 21.3 7
江東區 11.1 8 江北區 19.3 8
海曙區 5.5 9 寧海縣 17.7 9
奉化市 4.9 10 象山縣 13.3 10
鎮海區 4.2 11 奉化市 12.7 11
注:一季度財政一般預算收入增速象山為11.075%,江東為11.054%,因小數點保留一位,故表中顯示都為11.1%。
編輯: 莊伊嵐糾錯:171964650@qq.com
