2012年一季度實際利用外資分縣(市)區排序
按同比增速排序 按絕對額排序
縣(市)區 同比增速(%) 名次 縣(市)區 絕對額 名次
(萬美元)
海曙區 740.4 1 北侖區 21188 1
江東區 158.4 2 江東區 12263 2
奉化市 106.2 3 鄞州區 6934 3
象山縣 59.0 4 鎮海區 4901 4
鄞州區 49.1 5 余姚市 4859 5
北侖區 27.4 6 慈溪市 3164 6
余姚市 21.1 7 象山縣 1518 7
鎮海區 2.3 8 奉化市 1165 8
寧海縣 1.1 9 江北區 1163 9
慈溪市 -70.0 10 寧海縣 1012 10
江北區 -85.8 11 海曙區 874 11
編輯: 莊伊嵐糾錯:171964650@qq.com
