2012年一季度進出口總額分縣(市)區排序
按同比增速排序 按絕對額排序
縣(市)區 同比增速(%) 名次 縣(市)區 絕對額(萬美元) 名次
江北區 43.8 1 北侖區 413903 1
江東區 19.7 2 鄞州區 300668 2
鎮海區 9.6 3 慈溪市 216921 3
余姚市 8.5 4 余姚市 178899 4
慈溪市 7.5 5 鎮海區 159785 5
寧海縣 5.1 6 江東區 156877 6
奉化市 4.8 7 海曙區 147414 7
鄞州區 3.4 8 江北區 88607 8
北侖區 2.9 9 寧海縣 50291 9
象山縣 -0.8 10 象山縣 48193 10
海曙區 -6.5 11 奉化市 44259 11
編輯: 莊伊嵐糾錯:171964650@qq.com
